Na nedavno provedenom međunarodnom natjecanju iz informatike i računalnog razmišljanja Dabar 2020. sudjelovao je 41 učenik OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac. Tako su učenici OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac ostvarili zavidne rezultate te se time pozicionirali među 10% najboljih u Republici Hrvatskoj i to u slijedećim kategorijama:
1) U kategoriji MiliDabar, od ukupno 7236 natjecatelja:
| ime i prezime | razredni odjel | mjesto | bodovi | mentor |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel Šporčić | 4.a | 7. | 10 | Martina Jurković |
| Era Hodaj | 4.a | 12. | 9 | Martina Jurković |
| Ivan Jurčić | 4.a | 12. | 9 | Martina Jurković |
| Lucija Katalinić | 4.a | 12. | 9 | Martina Jurković |
| Nicole Stojanović | 4.a | 12. | 9 | Martina Jurković |
2) U kategoriji KiloDabar, od ukupno 12591 natjecatelja:
| ime i prezime | razredni odjel | mjesto | bodovi | mentor |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Majetić | 6.c | 22. | 10.25 | Ivana Rožić Dubravčić |
| Adrijan Pavelić | 5.a | 98. | 8.67 | Ivana Rožić Dubravčić |
| Anja Pavelić | 6.a | 178. | 7.58 | Ivana Rožić Dubravčić |
3) U kategoriji MegaDabar, od ukupno 8286 natjecatelja:
| ime i prezime | razredni odjel | mjesto | bodovi | mentor |
|---|---|---|---|---|
| Sara Matasić | 8.a | 28. | 8 | Ivana Rožić Dubravčić |
| Maria Lola Božić | 8.b | 54. | 7 | Ivana Rožić Dubravčić |
| Dolores Dunković | 7.b | 90. | 5.57 | Valentina Pajdaković |
Učenici koji su se plasirali među 10% najboljih dobili su značku i diplomu za izniman uspjeh. Spomenimo i to da se ove godine obilježava 5 godina natjecanja Dabar u Republici Hrvatskoj.
OŠ Otočac / V.P
